型号 | 接口尺寸Z | 总高H | 肩高h | 直径D |
XY-05 | 1/2” | 159 | 125 | Φ80 |
XY-07 | 3/4” | 180 | 156 | Φ87 |
XY-10 | 1” | 218 | 183 | Φ99 |
XY-12 | 1 1/4” | 218 | 183 | Φ99 |
XY-15 | 1 1/2” | 340 | 297 | Φ133 |
XY-20 | 2” | 470 | 432 | Φ133 |
XY-30 | 3” | 588 | 467 | Φ173×4 |
XY-60 | 6” | 790 | 619 | Φ275×4 |
Connection Thread Types | Dimensions | ||||||||||
Conn Size |
Male NPT | Female NPS | Male BSPT | Diameter | Length |
Replacement Element |
|||||
Model Type |
Item Number |
Model Type |
Item Number |
Model Type |
Item Number |
Male | Female | ||||
Single Chamber | |||||||||||
1/8 | M01 | 0111001 | N01 | 0211001 | B01 | 0121001 | 1.84 | 3.12 | 2.81 | 0911001 | |
1/4 | M02 | 0111002 | N02 | 0211002 | B02 | 0121002 | 1.84 | 4.37 | 4.00 | 0911002 | |
3/8 | M00 | 0111000 | N00 | 0211000 | B00 | 0121000 | 2.59 | 5.12 | 4.56 | 0911000 | |
1/2 | M05 | 0111005 | N05 | 0211005 | B05 | 0121005 | 3.15 | 6.00 | 5.50 | 0911005 | |
3/4 | M07 | 0111007 | N07 | 0211007 | B07 | 0121007 | 3.40 | 7.18 | 6.68 | 0911007 | |
1 | M10 | 0111010 | N10 | 0211010 | B10 | 0121010 | 3.90 | 8.75 | 7.92 | 0911010 | |
1-1/4 | M12 | 0111012 | N12 | 0211012 | B12 | 0121012 | 3.90 | 8.75 | 8.00 | 0911012 | |
1-1/2 | M15 | 0111015 | N15 | 0211015 | B15 | 0121015 | 5.25 | 13.56 | 12.50 | 0911015 | |
2 | M20 | 0111020 | N20 | 0211020 | B20 | 0121020 | 5.25 | 18.87 | 17.75 | 0911020 | |
Multi Chamber | |||||||||||
3 | M30 | 0111030 | – | – | B30 | 012103 | 7.00 | 22.93 | – | 0911030 | |
4 | M40 | 0111040 | – | – | B40 | 0121040 | 8.00 | 23.56 | – | 0911040 | |
6 | M60 | 0111060 | – | – | B60 | 0121060 | 11.00 | 30.93 | – | 0911060 |
Connection Thread Types | Dimensions | ||||||||||
Conn Size |
Male NPT | Female NPS | Male BSPT | Diameter | Length |
Replacement Element |
|||||
Model Type |
Item Number |
Model Type |
Item Number |
Model Type |
Item Number |
Male | Female | ||||
Single Chamber | |||||||||||
1/8 | X01 | 0312001 | R01 | 0412001 | X01 | 0322001 | 1.84 | 3.12 | 2.81 | 0911001 | |
1/4 | X02 | 0312002 | R02 | 0412002 | X02 | 0322002 | 1.84 | 4.37 | 4.00 | 0911002 | |
3/8 | X00 | 0312000 | R00 | 0412000 | X00 | 0322000 | 2.59 | 5.12 | 4.56 | 0911000 | |
1/2 | X05 | 0312005 | R05 | 0412005 | X05 | 0322005 | 3.15 | 6.00 | 5.50 | 0911005 | |
3/4 | X07 | 0312007 | R07 | 0412007 | X07 | 0322007 | 3.40 | 7.18 | 6.68 | 0911007 | |
1 | X10 | 0312010 | R10 | 0412010 | X10 | 0322010 | 3.90 | 8.75 | 7.92 | 0911010 | |
1-1/4 | X12 | 0312012 | R12 | 0412012 | X12 | 0322012 | 3.90 | 8.75 | 8.00 | 0911012 | |
1-1/2 | X15 | 0312015 | R15 | 0412015 | X15 | 0322015 | 5.25 | 13.56 | 12.50 | 0911015 | |
2 | X20 | 0312020 | R20 | 0412020 | X20 | 0322020 | 5.25 | 18.87 | 17.75 | 0911020 | |
Multi Chamber | |||||||||||
3 | X30 | 0312030 | – | – | X30 | 0322030 | 7.00 | 22.93 | – | 0911030 | |
4 | X40 | 0312040 | – | – | X40 | 0322040 | 8.00 | 23.56 | – | 0911040 | |
6 | X60 | 0312060 | – | – | X60 | 0322060 | 11.00 | 30.93 | – | 0911060 |
Connection Thread Types | Dimensions | ||||||||||
Conn Size |
Male NPT | Female NPS | Male BSPT | Diameter | Length |
Replacement Element |
|||||
Model Type |
Item Number |
Model Type |
Item Number |
Model Type |
Item Number |
Male | Female | ||||
Single Chamber | |||||||||||
1/8 | X01 | 0375001 | R01 | 0475001 | X01 | 0325001 | 1.84 | 3.12 | 2.81 | 0941001 | |
1/4 | X02 | 0375002 | R02 | 0475002 | X02 | 0325002 | 1.84 | 4.37 | 4.00 | 0941002 | |
3/8 | X00 | 0375000 | R00 | 0475000 | X00 | 0325000 | 2.59 | 5.12 | 4.56 | 0941000 | |
1/2 | X05 | 0375005 | R05 | 0475005 | X05 | 0325005 | 3.15 | 6.00 | 5.50 | 0941005 | |
3/4 | X07 | 0375007 | R07 | 0475007 | X07 | 0325007 | 3.40 | 7.18 | 6.68 | 0941007 | |
1 | X10 | 0375010 | R10 | 0475010 | X10 | 0325010 | 3.90 | 8.75 | 7.92 | 0941010 | |
1-1/4 | X12 | 0375012 | R12 | 0475012 | X12 | 0325012 | 3.90 | 8.75 | 8.00 | 0941012 | |
1-1/2 | X15 | 0375015 | R15 | 0475015 | X15 | 0325015 | 5.25 | 13.56 | 12.50 | 0941015 | |
2 | X20 | 0375020 | R20 | 0475020 | X20 | 0325020 | 5.25 | 18.87 | 17.75 | 0941020 | |
Multi Chamber | |||||||||||
3 | X30 | 0375030 | – | – | X30 | 0325030 | 7.00 | 22.93 | – | 0941030 | |
4 | X40 | 0375040 | – | – | X40 | 0325040 | 8.00 | 23.56 | – | 0941040 | |
6 | X60 | 0375060 | – | – | X60 | 0325060 | 11.00 | 30.93 | – | 0941060 |
Connection Thread Types | Dimensions | |||||||
Conn Size |
Model Type |
Male NPT | Female NPS | Male BSPT | Diameter | Length |
Replacement Element |
|
Item Number | Item Number | Item Number | Male | Female | ||||
Single Chamber | ||||||||
1/8 | V01 | 0112001 | 0212001 | 0122001 | 1.84 | 3.12 | 2.81 | 0911001 |
1/4 | V02 | 0112002 | 0212002 | 0122002 | 1.84 | 4.37 | 4.00 | 0911002 |
3/8 | V00 | 0112000 | 0212000 | 0122000 | 2.59 | 5.12 | 4.56 | 0911000 |
1/2 | V05 | 0112005 | 0212005 | 0122005 | 3.15 | 6.00 | 5.50 | 0911005 |
3/4 | V07 | 0112007 | 0212007 | 0122007 | 3.40 | 7.18 | 6.68 | 0911007 |
1 | V10 | 0112010 | 0212010 | 0122010 | 3.90 | 8.75 | 7.92 | 0911010 |
1-1/4 | V12 | 0112012 | 0212012 | 0122012 | 3.90 | 8.75 | 8.00 | 0911012 |
1-1/2 | V15 | 0112015 | 0212015 | 0122015 | 5.25 | 13.56 | 12.50 | 0911015 |
2 | V20 | 0112020 | 0212020 | 0122020 | 5.25 | 18.87 | 17.75 | 0911020 |
Multi Chamber | ||||||||
3 | V30 | 0112030 | – | 0122030 | 7.00 | 22.93 | – | 0911030 |
4 | V40 | 0112040 | – | 0122040 | 8.00 | 23.56 | – | 0911040 |
6 | V60 | 0112060 | – | 0122060 | 11.00 | 30.93 | – | 0911060 |
Connection Thread Types | Dimensions | |||||||
Conn Size |
Model Type |
Male NPT | Female NPS | Male BSPT | Diameter | Length |
Replacement Element |
|
Item Number | Item Number | Item Number | Male | Female | ||||
Single Chamber | ||||||||
1/8 | F01 | 0113001 | 0213001 | 0123001 | 1.84 | 3.12 | 2.81 | 0931001 |
1/4 | F02 | 0113002 | 0213002 | 0123002 | 1.84 | 4.37 | 4.00 | 0931002 |
3/8 | F00 | 0113000 | 0213000 | 0123000 | 2.59 | 5.12 | 4.56 | 0931000 |
1/2 | F05 | 0113005 | 0213005 | 0123005 | 3.15 | 6.00 | 5.50 | 0931005 |
3/4 | F07 | 0113007 | 0213007 | 0123007 | 3.40 | 7.18 | 6.68 | 0931007 |
1 | F10 | 0113010 | 0213010 | 0123010 | 3.90 | 8.75 | 7.92 | 0931010 |
1-1/4 | F12 | 0113012 | 0213012 | 0123012 | 3.90 | 8.75 | 8.00 | 0931012 |
1-1/2 | F15 | 0113015 | 0213015 | 0123015 | 5.25 | 13.56 | 12.50 | 0931015 |
2 | F20 | 0113020 | 0213020 | 0123020 | 5.25 | 18.87 | 17.75 | 0931020 |
Multi Chamber | ||||||||
3 | F30 | 0113030 | – | 0123030 | 7.00 | 22.93 | – | 0931030 |
4 | F40 | 0113040 | – | 0123040 | 8.00 | 23.56 | – | 0931040 |
6 | F60 | 0113060 | – | 0123060 | 11.00 | 30.93 | – | 0931060 |
Connection Thread Types | Dimensions | |||||||||
Conn Size |
Male NPT | Female NPS | Male BSPT | Diameter | Length |
Replacement Element |
||||
Model Type |
Item Number |
Model Type |
Item Number |
Model Type |
Item Number |
Male | Female | |||
Single Chamber | ||||||||||
1/8 | S01 | 0114001 | Z01 | 0214001 | S01 | 0124001 | 1.84 | 3.12 | 2.81 | 0951001 |
1/4 | S02 | 0114002 | Z02 | 0214002 | S02 | 0124002 | 1.84 | 4.37 | 4.00 | 0951002 |
3/8 | S00 | 0114000 | Z00 | 0214000 | S00 | 0124000 | 2.59 | 5.12 | 4.56 | 0951000 |
1/2 | S05 | 0114005 | Z05 | 0214005 | S05 | 0124005 | 3.15 | 6.00 | 5.50 | 0951005 |
3/4 | S07 | 0114007 | Z07 | 0214007 | S07 | 0124007 | 3.40 | 7.18 | 6.68 | 0951007 |
1 | S10 | 0114010 | Z10 | 0214010 | S10 | 0124010 | 3.90 | 8.75 | 7.92 | 0951010 |
1-1/4 | S12 | 0114012 | Z12 | 0214012 | S12 | 0124012 | 3.90 | 8.75 | 8.00 | 0951012 |
1-1/2 | S15 | 0114015 | Z15 | 0214015 | S15 | 0124015 | 5.25 | 13.56 | 12.50 | 0951015 |
2 | S20 | 0114020 | Z20 | 0214020 | S20 | 0124020 | 5.25 | 18.87 | 17.75 | 0951020 |
Multi Chamber | ||||||||||
3 | S30 | 0114030 | – | – | S30 | 0124030 | 7.00 | 22.93 | – | 0951030 |
4 | S40 | 0114040 | – | – | S40 | 0124040 | 8.00 | 23.56 | – | 0951040 |
6 | S60 | 0114060 | – | – | S60 | 0124060 | 11.00 | 30.93 | – | 0951060 |
Connection Thread Types | Dimensions | |||||||
Conn Size |
Model Type |
Male NPT | Female NPS | Male BSPT | Diameter | Length |
Replacement Element |
|
Item Number |
Item Number |
Item Number |
Male | Female | ||||
Single Chamber | ||||||||
1/8 | T01 | 0319001 | 0419001 | 0329001 | 1.84 | 3.87 | 2.90 | 0911001 |
1/4 | T02 | 0319002 | 0419002 | 0329002 | 1.84 | 5.31 | 4.15 | 0911002 |
3/8 | T00 | 0319000 | 0419000 | 0329000 | 2.59 | 6.00 | 4.78 | 0911000 |
1/2 | T05 | 0319005 | 0419005 | 0329005 | 3.15 | 7.00 | 5.78 | 0911005 |
3/4 | T07 | 0319007 | 0419007 | 0329007 | 3.40 | 8.25 | 6.96 | 0911007 |
1 | T10 | 0319010 | 0419010 | 0329010 | 3.90 | 10.31 | 8.34 | 0911010 |
1-1/4 | T12 | 0319012 | 0419012 | 0329012 | 3.90 | 10.37 | 8.46 | 0911012 |
1-1/2 | T15 | 0319015 | 0419015 | 0329015 | 5.25 | 15.37 | 13.03 | 0911015 |
2 | T20 | 0319020 | 0419020 | 0329020 | 5.25 | 20.75 | 18.23 | 0911020 |
Multi Chamber | ||||||||
3 | T30 | 0319030 | – | 0329030 | 7.00 | 29.31 | – | 0911030 |
4 | T40 | 0319040 | – | 0329040 | 8.00 | 30.06 | – | 0911040 |
6 | T60 | 0319060 | – | 0329060 | 11.00 | 39.81 | – | 0911060 |
Single Chamber-Male | |||||
Conn Size |
Model Type |
Male NPT | Dimensions |
Replacement Element |
|
Item Number | Diameter | Length | |||
1/8 | L01 | 0313001 | 1.84 | 6.40 | 0941001 |
1/4 | L02 | 0313002 | 1.84 | 7.60 | 0941002 |
3/8 | L00 | 0313000 | 2.59 | 8.75 | 0941000 |
1/2 | L05 | 0313005 | 3.15 | 10.60 | 0941005 |
3/4 | L07 | 0313007 | 3.40 | 14.25 | 0941007 |
1 | L10 | 0313010 | 3.90 | 15.50 | 0941010 |
1-1/4 | L12 | 0313012 | 3.90 | 15.50 | 0941012 |
1-1/2 | L15 | 0313015 | 5.25 | 20.40 | 0941015 |
2 | L20 | 0313020 | 5.25 | 25.30 | 0941020 |
Single Chamber-Male | Dimensions | |||||
Conn Size |
Model Type |
Male NPT | Male BSPT | Diamter | Length |
Replacement Element |
Item Number | Item Number | |||||
1/8 | D01 | 0374001 | 0324001 | 1.84 | 3.12 | 0911001 |
1/4 | D02 | 0374002 | 0324002 | 1.84 | 4.37 | 0911002 |
3/8 | D00 | 0374000 | 0324000 | 2.59 | 5.12 | 0911000 |
1/2 | D05 | 0374005 | 0324005 | 3.15 | 6.00 | 0911005 |
3/4 | D07 | 0374007 | 0324007 | 3.40 | 7.18 | 0911007 |
1 | D10 | 0374010 | 0324010 | 3.90 | 8.75 | 0911010 |
1-1/4 | D12 | 0374012 | 0324012 | 3.90 | 8.75 | 0911012 |
1-1/2 | D15 | 0374015 | 0324015 | 5.25 | 13.56 | 0911015 |
2 | D20 | 0374020 | 0324020 | 5.25 | 18.87 | 0911020 |