《影响世界历史100位名人》(The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History)为美国应用物理学家、普林斯顿天文学博士麦可·哈特所着英文初版发行于1978年,中国中文版书名为《影响人类历史进程的100名人排行榜》,台湾中文版书名为《影响世界历史100位名人》。1991年有修订版。
1-10名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
1 | 穆罕默德 | 阿拉伯 | 571年4月24日 | 632年6月7日 | 他象征着伊斯兰教,被穆斯林认为是所有的先知中的最后一位。社会改革家、外交官、商人、伊斯兰 哲学家、演说家、立法者、军事和政治领袖。 |
2 | 艾萨克·牛顿 | 英国 | 1643年1月4日 | 1727年3月31日 | 物理学家、数学家、天文学家、哲学家、炼金术士和神学家。其牛顿力学的发展。 |
3 | 耶稣 | 罗马帝国 | 前7年12月25日 | 33年4月1日 | 基督教的核心人物,基督徒尊为神的儿子和其意志的化身。 |
4 | 释迦牟尼 | 古印度 | 前563年5月6日 | 前483年3月15日 | 古印度思想家,哲学家。佛教创始人,被尊称为佛陀。 |
5 | 孔子(孔丘) | 鲁国 (中国春秋时期) | 前551年9月28日 | 前479年4月11日 | 掌握中国的思想家,哲学家,印尼儒教)。 |
6 | 圣保罗 | 罗马帝国 | 5年1月25日 | 67年6月29日 | 基督教最杰出的一位使徒,他在新约圣经不可分割的的一部分。 |
7 | 蔡伦(蔡伦) | 东汉 (中国汉朝) | 50年 | 121年 | 被视为纸张和造纸术的最佳改良者。 |
8 | 约翰内斯·古腾堡 | 神圣罗马帝国 | 1398年 | 1468年2月3日 | 德国发明家,改良了印刷机。 |
9 | 克里斯托弗·哥伦布 | 意大利 | 1451年10月31日 | 1506年5月20日 | 意大利航海家,殖民者和探险家。他的远航导致了新大陆的发现。 |
10 | 阿尔伯特·爱因斯坦 | 德国 | 1879年3月14日 | 1955年4月18日 | 德国物理学家,因E=mc2而著名。 |
11-20名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
11 | 路易·巴斯德 | 法国 | 1822年12月27日 | 1895年9月28日 | 法国炭疽的疫苗的科学家。被世人称颂为“进入科学王国的最完美无缺的人”。 |
12 | 伽利略·伽利莱 | 意大利 | 1564年2月25日 | 1642年1月8日 | 意大利物理学家、数学家、天文学家、哲学家。 |
13 | 亚里士多德 | 马其顿王国 | 前384年3月7日 | 前322年3月7日 | 心理学,因此被誉为“最后一位精通所有知识的人” |
14 | 欧几里得 | 古希腊 | 前325年 | 前265年 | 几何原本》是欧洲数学的基础,被称为“几何之父”。 |
15 | 摩西 | 以色列 | 前1391年 | 前1271年9月4日 | 十诫》的执笔者。 |
16 | 查尔斯·达尔文 | 英国 | 1809年2月12日 | 1882年4月19日 | 英国物种起源》成为现代演化思想的基础,是现今生物学的基石。 |
17 | 嬴政 | 秦国 (中国) | 前260年2月7日 | 前210年8月10日 | 中国历史上第一个采用度量衡),奠定了中国两千多年政治制度基本格局。 |
18 | 盖乌斯·图里努斯·屋大维 | 罗马帝国 | 前63年9月23日 | 14年8月19日 | 罗马帝国的开国君主,统治罗马长达43年。建立专制的罗马皇帝之一。 |
19 | 尼古拉·哥白尼 | 波兰王国 | 1473年2月19日 | 1543年5月24日 | 天体运行论》一般被认为是现代天文学的起步点。 |
20 | 安托万-洛朗·德·拉瓦锡 | 法国 | 1743年8月26日 | 1794年5月8日 | 法国氧的命名,被后世尊称为“近代化学之父”。 |
21-30名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
21 | 君士坦丁大帝 | 罗马帝国 | 274年2月27日 | 337年5月22日 | 颁布《基督教的自由,令基督教合法化 |
22 | 詹姆斯·瓦特 | 英国 | 1736年1月19日 | 1819年8月19日 | 改良了蒸汽机 |
23 | 迈克尔·法拉第 | 英国 | 1791年9月22日 | 1867年8月25日 | 在电磁学及电化学领域做出很多重要贡献,其中主要的贡献为电磁感应、抗磁性、电解 |
24 | 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 | 英国 | 1831年6月13日 | 1879年11月5日 | 提出了将电、磁、光统归为电磁场中现象的麦克斯韦方程组 |
25 | 马丁·路德 | 德国 | 1483年11月10日 | 1546年2月18日 | 推动了天主教的宗教改革,令天主教分裂成旧教(天主教)和新教(基督教) |
26 | 乔治·华盛顿 | 美国 | 1732年2月22日 | 1799年12月14日 | 第一任美国总统,美国国父,于美国独立战争带领大陆军打败了英国 |
27 | 卡尔·马克思 | 犹太裔德国 | 1818年5月5日 | 1883年3月14日 | 写了《资本论》,《共产党宣言》,社会主义者,共产主义提出者之一 |
28 | 威尔伯·莱特 | 美国 | 1867年4月16日 | 1912年5月30日 | 实现了人类史上首次重于空气的航空器持续而且受控的动力飞行 |
28 | 奥维尔·莱特 | 美国 | 1871年8月19日 | 1948年1月30日 | 实现了人类史上首次重于空气的航空器持续而且受控的动力飞行 |
29 | 成吉思汗 | 蒙古帝国 | 1162年5月31日 | 1227年8月25日 | 建立一个横跨欧亚的帝国 |
30 | 亚当·斯密 | 英国 | 1723年6月5日 | 1790年7月17日 | 发展出了现代的经济学学科,也提供了现代自由贸易、资本主义和自由意志主义的理论基础 |
31-40名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
31 | 威廉·莎士比亚 | 英格兰 | 1564年4月26日 | 1616年5月3日 | 是戏剧家,也是西方文艺史上最杰出的作家之一,全世界最卓越的文学家之一。 |
32 | 约翰·道尔顿 | 英国 | 1766年9月6日 | 1844年7月27日 | 近代色盲亦有研究。 |
33 | 亚历山大大帝 | 马其顿王国 | 前356年7月20日 | 前323年6月10日 | 创立历史上最大的帝国之一,被认为是历史上最成功的军事统帅之一。 |
34 | 拿破仑一世 | 法国 | 1769年8月15日 | 1821年5月5日 | 带领反法联盟,并屡次获胜 |
35 | 托马斯·爱迪生 | 美国 | 1847年2月11日 | 1931年10月18日 | 拥有众多重要的发明专利,是世界上第一个使用大量生产原则和其工业研究实验室来进行发明创造的人。 |
36 | 安东尼·范·列文虎克 | 荷兰 | 1632年10月24日 | 1723年8月26日 | 有微生物学之父的称号,改进了显微镜以及建立微生物学。 |
37 | 威廉·莫顿 | 美国 | 1819年8月8日 | 1868年7月15日 | 现代麻醉学创始人之一。 |
38 | 古列尔莫·马可尼 | 意大利 | 1874年4月25日 | 1937年7月20日 | 从事高频波。 |
39 | 阿道夫·希特勒 | 纳粹德国 | 1889年4月20日 | 1945年4月30日 | 德国政治人物,纳粹大屠杀的主要发动者之一。 |
40 | 柏拉图 | 古希腊 | 前427年5月21日 | 前347年 | 是著名的古希腊哲学家, “西方三圣贤”及“希腊三哲”之一。 |
41-50名
排名 | 名称 | 国籍 | 出生日期 | 逝世日期 | 影响 |
41 | 奥利弗·克伦威尔 | 英格兰 | 1599年4月25日 | 1658年9月3日 | 废除英格兰的君主制,并征服苏格兰、爱尔兰,出任英格兰-苏格兰-爱尔兰联邦之护国公 |
42 | 亚历山大·格拉汉姆·贝尔 | 加拿大、美国 | 1847年3月3日 | 1922年8月2日 | 他获得了世界上第一台可用的专利权(发明者有争议)。 |
43 | 亚历山大·弗莱明 | 英国 | 1881年8月6日 | 1955年3月11日 | 发现抗生素领域。 |
44 | 约翰·洛克 | 英国 | 1632年8月29日 | 1704年10月28日 | 英国经验主义的代表人物,在社会契约理论上做出重要贡献 |
45 | 路德维希·范·贝多芬 | 德国 | 1770年12月17日 | 1827年3月26日 | 是集作曲家,被尊称为“乐圣”。 |
46 | 维尔纳·海森堡 | 德国 | 1901年12月5日 | 1976年2月1日 | 量子力学创始人之一,他的《量子论的物理学原理》是量子力学领域的一部古典著作。 |
47 | 路易·达盖尔 | 法国 | 1787年11月18日 | 1851年7月10日 | 法国科学与艺术学院购买了其摄影法专利,并公布与世,宣告摄影的诞生。 |
48 | 西蒙·玻利瓦尔 | 西班牙 | 1783年7月24日 | 1830年12月17日 | 西班牙帝国统治,争取独立发挥了关键作用。 |
49 | 勒内·笛卡儿 | 法国 | 1596年3月31日 | 1650年2月11日 | 对现代哲学的奠基人。 |
50 | 米开朗基罗 | 意大利 | 1475年3月6日 | 1564年2月18日 | 文艺复兴艺术三杰”。 |